| Met. sdružení I. stupně | vedoucí: Mgr. Jana Staňová členové: Mgr. Beníčková, Mgr. Šaár Špaňhelová, Mgr. Pacholová, Mgr. Horká, Mgr. Ježková, Mgr. Hrdlík, Mgr. Spáčilová, Mgr. Kvasnička, Mgr. Pavelková, Mgr. Mlýnková, Mgr. Krchňáčková, Mgr. Mikulincová, Mgr. Koníčková |
Předmětové komise | Složení |
ČJ | předseda: Mgr. Kadlčková členové: Mgr. Koníčková |
AJ+RJ+Nj | předseda: Mgr. Haščáková členové: Mgr. Stojaspalová, Mgr. Ebringerová, Gajdůšková,DiS |
D + Vo + Ev | předseda: Mgr. Stojaspalová členové: Mgr. Ježková, Mgr. Míšek, |
F + Ch + Př + Z | předseda. Mgr. Míšek členové: Mgr. Kuřina, Mgr. Bahulová, Mgr. Buršík Jinková, |
Hv + Vv | předseda: Kučera, DiS členové: Mgr. Buršík Jinková, Vanďurková |
Tv + výchova ke zdraví | předseda: Mgr. Hrdlík členové: Mgr. Mikulincová, Mgr. Zimčíková |
Pč + Inf | předseda: Mgr. Kuřina členové: Mgr. Bobčíková, Mgr. Kvasnička |
Matematika | předseda: Mgr. Bobčíková členové: Mgr. Ambrosová |
Přidělení kabinetů: |
| Odborné učebny: | ||
1. ročník | Mgr. Pavelková |
|
|
|
2. ročník | Mgr. Horká |
| Jazyk. učebna | Mgr. Haščáková |
3. ročník | Mgr. Pacholová |
| F | Mgr. Kuřina |
4. ročník | Mgr. Spáčilová |
| Vv | Mgr. Vanďurková |
Vo | Mgr. Míšek |
| D | Mgr. Stojaspalová |
žákovská knihovna | Mgr. Kadlčková |
| Inf. | Mgr. Kvasnička |
TV | Mgr. Hrdlík |
| Kuchyňka | Mgr. Ebringerová |
kabinet přírodopisu | Mgr. Mikulincová |
| Z | Mgr. Míšek |
kabinet Z | Mgr. Míšek |
| Př | Mgr. Mikulincová |
dyslektická poradna | Mgr. Bartozel |
| Ch | Mgr. Bahulová |
Vv | Mgr. Vanďurková |
| multimed. | Mgr. Kuřina |
D | Mgr. Stojaspalová |
| Pohoda | Mgr. Ježková |
Ev | Mgr. Ježková |
|
|
|
Jč | Mgr. Koníčková |
|
|
|
F | Mgr. Kuřina |
|
|
|
Kabinet cizích jazyků | Mgr. Haščáková |
|
|
|
Kabinet chemie | Mgr. Bahulová |
|
|
|
Pč - techn. práce, pěstitelství | Mgr. Kvasnička Mgr. Bobčíková |
|
|
|
M | Mgr. Ambrosová |
|
|
|
Inf | Mgr. Kvasnička |
|
|
|
Hv | Kučera, DiS. |
|
|
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ředitel školy, ZŘŠ, kancelář:
tel. 572 648 719
vedoucí školní jídelny:
tel. 572 648 746
zástupce pro ZUŠ:
tel. 770 120 791
školní družina:
tel. 774 711 506
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dnes je 11.9.2026
Svátek má Denisa
Zítra má svátek Marie
Slunce vychází:6:20
Slunce zapadá:19:12