Naši školu reprezentoval tým ve složení Petr Pavelka, Kristián Brencus (oba z 9.A) a Milan Lavička z 9.B. Soutěž zahrnovala vypracování projektu, který následně hodnotila odborná komise.
Naši žáci získali skvělých 40 bodů a obsadili krásné 5. místo ve Zlínském kraji. Do celostátního kola bohužel naši kluci nepostupují, protože postup si zajistily jen 3 nejlepší týmy.
Klukům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ředitel školy, ZŘŠ, kancelář:
tel. 572 648 719
vedoucí školní jídelny:
tel. 572 648 746
zástupce pro ZUŠ:
tel. 770 120 791
školní družina:
tel. 774 711 506
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dnes je 6.8.2026
Svátek má Oldřiška
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Lada
Slunce vychází:5:29
Slunce zapadá:20:21