1. ročník
Příjmení a jméno | název básničky a autor |
Jan Scheichenost | Motýli – Jaroslav Seifrt |
Matyáš Zedníček | Vysavač – Valdemar Toman |
Samuell Vyhlídal | Zázrak v sadu |
Laura Zapletalová | Duha – Jiří Žáček |
Filip Cmol | Vrtulníky na výletě – Jiří Žáček |
Ježek Kristián | Lesní říkanka – Robin Král |
Ježková Malvína | Ohryzaná básnička – Jiří Žáček |
Lysoňková Josefína | Zajíček |
2. ročník
Příjmení a jméno | název básničky a autor |
Pavelková Anna | Kouzla v kuchyni – Ivana Svobodová |
Pochylá Ema | Nilský krokodýl – Miloš Macourek |
Skybová Helena | Kozlopes – Miroslav Tvrz |
Mitáčková Anna | Zimní láska – Karel Benetka |
Kočí Anežka | Myš a kočka – Jiří Žáček |
Veronika Polášková | O botě a tkaničce – Miloš Kratochvíl |
3. ročník
Příjmení a jméno | název básničky a autor |
Sofie Bršlicová | Óda na lelky – Emanuel Frynta |
Vanesa Fibichrová | Připeklá teta |
Melisa Straková | Rozhovor – Jaroslav Seifert |
Daňková Berenika 3.B | Halí, belí - Jiří Žáček |
Dufka Radovan 3.B | Jejda, jejda,jejda – Radek Malý |
Žufánková Alžběta 3.B | Malý čtenář -František Hrubín |
4. ročník
Příjmení a jméno | název básničky a autor |
Tinka Lukáš | Humrlec – Pavel Šrut |
Hajdůch David | Těžký život fotografa – Jindřiška Ptáčková |
Hýžďal David | Televizní děti – Jiří Žáček |
Bahulík Filip | Pohádka o brněnském drakovi – Oldřich Mikulášek |
5. ročník
Příjmení a jméno | název básničky a autor |
Klabačka Antonín | O hádavých skřítcích – Miloš Kratochvíl |
Kudla Marek | Tajemný nápis – Zbyněk Malinský |
Hájíčková Liliana | Pyšná makovice – Karel Benetka |
Jáchym Hájek | Popelka – Miloš Kratochvíl |
Dominik Dulo | Televizní děti – Jiří Žáček |
Jasmína Holubová | Semiška – Zdeněk Svěrák |
Všichni soutěžící si zasloužili pochvalu za pečlivou přípravu. Porota hodnotila především přednes, srozumitelnost a celkový dojem z vystoupení. Nejlepší recitátoři byli oceněni diplomy a drobnými dárečky.
1. ročník:
1. místo – Matyáš Zedníček
2. místo – Josefína Lysoňková
3. místo – Samuell Vyhlídal
2. ročník:
1. místo – Anna Pavelková
2. místo – Veronika Polášková
3. místo – Anežka Kočí
3. ročník:
1. místo – Sofie Bršlicová
2. místo – Melisa Straková
3. místo – Vanesa Fibichrová
4. ročník:
1. místo – David Hajdůch
2. místo – Lukáš Tinka
3. místo – David Hýžďal, Filip Bahulík
5. ročník:
1. místo – Antonín Klabačka
2. místo – Marek Kudla
3. místo – Jáchym Hájek
Do okrskového kola v Hluku pojede reprezentovat naši školu Matyáš Zedníček, Josefína Lysoňková, Samuell Vyhlídal, Anna Pavelková, Veronika Polášková, Sofie Bršlicová, David Hajdůch, Antonín Klabačka, Marek Kudla
Všem přejeme hodně štěstí.
Mgr. Jana Staňová
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ředitel školy, ZŘŠ, kancelář:
tel. 572 648 719
vedoucí školní jídelny:
tel. 572 648 746
zástupce pro ZUŠ:
tel. 770 120 791
školní družina:
tel. 774 711 506
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dnes je 6.8.2026
Svátek má Oldřiška
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Lada
Slunce vychází:5:29
Slunce zapadá:20:21